선박 제원
선박 안내: Ship Informations
M/V ARAFURA LILY

M/V ARAFURA LILY 제원
| 선 명 | NAME OF VESSEL | ARAFURA LILY |
| 선박식별부호 | CAll SIGN | V7CI7 |
| 선주 | OWNERS | YU YING INTERNATIONAL MARINE CO., LTD |
| 등록지 | PORT OF REGISTRY | MARSHALL ISLANDS |
| 등록번호 | NUMBER OF REGISTRY | 9110822 |
| 선박종류 | KIND OF VESSEL | PASSENGER-CONTAINER VESSEL |
| 건조국가 | WHERE BUILT | NETHERLAND |
| 건조회사 | NAME OF BUILDER | MERWEDE SHIPYARD |
| 건조일자 | WHEN BUILT | 28TH MAY. 1996 |
| 선급 | CLASSIFCATION | C.C.S / KR |
| 선박길이(총길이) | LENGTH OVERALL | 148.7/M |
| 선수제외길이 | LENGTH BETWEEN PERPENDICULAR | 135.70/M |
| 선박폭 | BREADTH | 22.8.00/M |
| 선박 높이 | DEPTH | 11.75/M |
| 흘 수 | DRAFT (ASSIGNED) | 6.2/M |
| 총톤수 | GROSS TONNAGE | 12,304 TON |
| 재회중량톤 | DEADWEIGHT | 5,700 MTONS |
| 승객 정원 | NUMBER OF PASSENGER | 394 PASSENGERS |
| 선원 정원 | NUMBER OF CREW | 91 PERSONS |
| 컨테이너 적재 | CONTAINER CAPACITY | 228 TEU |
| 메인 엔진 | MAIN ENGINE | 2*6480KW/92AL40s/NEW SULZER POLAND |
| 엔진 출력 | HORSE POWER(KW) | 12,960 KW |
| 서비스속도 | SERVICE SPEED | 17 KNOT |
| 선내발전기 | AUX. POWER | 3set x 840kw, total=2,520kw |


